Die Altersklasseneinteilung 2026:
| Wettbewerb | Altersklassen | Jahrgang |
| 1 km Schülerlauf | Kinder, m/w, U8/U10/U12 | 2020-2015 |
| 2 km Schülerlauf | Jugend, m/w, U14/U16 | 2014-2011 |
| keine Klasseneinteilung: | ||
|
10 km Berglauf + 10 km Hauptlauf |
Männer + Frauen, Jugend m/w U18/U20 |
2010 u. älter |
| Rollstuhlrennen Team 1 |
ohne Altersbeschränkung mit Begleitperson |
bis 17 Jahre |
| Rollstuhlrennen Team 2 | ohne Begleitperson | ab 18 Jahre |
| keine Klasseneinteilung: | ||
| 5 km Jedermannslauf | m/w, U16 und älter | 2012 u. älter |
| 10 km Toyota Scheid Nordic-Walking | m/w, alle Altersklassen | alle Jahrgänge |
Die Gemeinde Schiffweiler präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Projekt 'Das Saarland lebt gesund' verschiedene Aktionen sowie
Infos zur gesunden Ernährung. Findet 2025 nicht statt.