Die Altersklasseneinteilung 2025:
Wettbewerb | Altersklassen | Jahrgang |
1 km Schülerlauf | Kinder, m/w, U8/U10/U12 | 2019-2014 |
2 km Schülerlauf | Jugend, m/w, U14/U16 | 2013-2010 |
keine Klasseneinteilung: | ||
10 km Berglauf + 10 km Hauptlauf |
Männer + Frauen, Jugend m/w U18/U20 |
2009 u. älter |
30 km Trail | Men/ Women | 2007-1976 |
Master Men/ Master Women | 1975 u. älter | |
keine Klasseneinteilung: | ||
5 km Jedermannslauf | m/w, U16 und älter | 2011 u. älter |
10 km Toyota Scheid Nordic-Walking | m/w, alle Altersklassen | alle Jahrgänge |
Die Gemeinde Schiffweiler präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Projekt 'Das Saarland lebt gesund' verschiedene Aktionen sowie
Infos zur gesunden Ernährung. Findet 2024 nicht statt.