Die Altersklasseneinteilung 2019:
Wettbewerb | Altersklassen | Jahrgang |
1 km Schülerlauf | Kinder, m/w, U8/U10/U12 | 2013-2008 |
2 km Schülerlauf | Jugend, m/w, U14/U16 | 2007-2004 |
Klasseneinteilung nach DLV Richtlinie: | ||
10 km Berglauf + 10 km Hauptlauf |
Jugend, m/w, U18/U20 | 2003-2000 |
Männer + Frauen | 1999-1990 | |
Senioren M/W 30-85 | 1989 u. älter | |
keine Klasseneinteilung: | ||
5 km Jedermannslauf | m/w, U16 und älter | 2005 u. älter |
10 km Toyota Scheid Nordic-Walking | m/w, alle Altersklassen | alle Jahrgänge |
Die Gemeinde Schiffweiler präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Projekt 'Das Saarland lebt gesund' verschiedene Aktionen sowie Infos zur gesunden Ernährung.